期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101171439期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101171438期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101171437期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101171436期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101171435期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101171434期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101171433期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101171432期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101171431期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101171430期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101171429期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101171428期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101171427期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101171426期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101171425期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101171424期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101171423期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101171422期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101171421期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101171420期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101171419期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101171418期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101171417期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101171416期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101171415期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101171414期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101171413期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101171412期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101171411期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101171410期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101171409期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101171408期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101171407期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101171406期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101171405期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101171404期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101171403期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101171402期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101171401期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101171400期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101171399期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101171398期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101171397期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101171396期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101171395期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
202101171394期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101171393期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101171392期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101171391期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101171390期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。